
| Ciudades | Posiciones | Hora en dirección oeste | Hora en dirección este | 1 Camino Tarifas a Bangor | 2 Camino Tarifas a Bangor |
|---|---|---|---|---|---|
| Calais | Lote de Marden Aparcamiento | 9:30 AM | 6:00 PM | $27 | $42 |
| Perry | Alameda de Wabanaki El | 10:00 AM | 5:30 PM | $26 | $41 |
| 🚩 Pembroke | restaurante de Morgan | 10:10 AM | 5:20 PM | $26 | $41 |
| 🚩 Dennysville | El restaurante de Mille | 10:15 AM | 5:10 PM | $26 | $41 |
| 🚩 Whiting | Centro social/tienda | 10:25 AM | 4:50 PM | $26 | $41 |
| Machias | Irving Mainway | 11:00 AM | 4:30 PM | $23 | $34 |
| 🚩 Jonesboro | Aunt Millie’s | 11:10 AM | 4:20 PM | $23 | $34 |
| 🚩 Columbia | Cuatro esquinas-ferreteria | 11:20 AM | 4:05 PM | $22 | $33 |
| 🚩 Milbridge | 44 Resto del Norte. | 11:35 AM | 3:50 PM | $21 | $31 |
| 🚩 Gouldsboro | El mercado de Young | 11:55 AM | 3:35 PM | $18 | $25 |
| 🚩 Sullivan | Final del norte de puente | 12:05 PM | 3:25 PM | $18 | $25 |
| 🚩 Hancock | Tienda de pueblo | 12:10 PM | 3:20 PM | $18 | $25 |
| Ellsworth | La tienda de país de Mill Mall | 12:25 PM | 3:05 PM | $16 | $21 |
| Bangor | Concord Trailways | 1:10 PM | 2:00 PM | ||
| 🚩 Bangor | Bangor Airport | 1:15 PM | 2:05 PM |
🚩 El autobús hará paradas de bandera en todas partes a lo largo de la ruta donde es serguro y conveniente para hacer así (Para utilizar una parada de bandera, por favor hágase visible cerca del freno. Coloque su equipaje al lado del camino y agite el autobús a una parada.)
Tarifas pagaderas a conductor. Pida precios entre ciudades
Nueva parada Flag aeropuerto internacional de Bangor
Compra de entradas en el bus es el cambio sea correcta, y EE.UU. moneda Los conductores no están autorizados a llevar dinero en efectivo
ADA equipó el autobús